户型
Urban Garden 住宅户型
Urban Garden 可售住宅官方价目表,含建筑面积(含公共区域)、售价及付款明细。同时列出可售车位及储藏室。
住宅价目表
| 楼层 | 户型 | 卧室 | 建筑面积含公共区域 (m²) | 售价(取整) | 预订金(不含增值税) | 购房款(不含增值税) | 施工分期款(不含增值税) | 过户款(不含增值税) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | C | 单间 | 46.56 | €183,000 | €3,000 | €15,300 | €18,300 | €146,400 | 可售 |
| P1 | A | 单间 | 56.61 | €190,000 | €3,000 | €16,000 | €19,000 | €152,000 | 可售 |
| P2 | B | 单间 | 46.56 | €191,000 | €3,000 | €16,100 | €19,100 | €152,800 | 可售 |
| P3 | C | 单间 | 46.56 | €200,000 | €3,000 | €17,000 | €20,000 | €160,000 | 可售 |
| P3 | E | 2卧 | 126.88 | €340,000 | €3,000 | €31,000 | €34,000 | €272,000 | 可售 |
| P4 | D | 单间 | 63.40 | €221,000 | €3,000 | €19,100 | €22,100 | €176,800 | 可售 |
| P5 | F | 1卧 | 85.45 | €280,000 | €3,000 | €25,000 | €28,000 | €224,000 | 可售 |
车位
| 车位 | 地下 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | 1 | €34,000 |
| 7 | 1 | €37,000 |
| 9 | 2 | €34,000 |
| 11 | 2 | €34,000 |
储藏室
| 储藏室 | 地下 | 价格 |
|---|---|---|
| 2 | 2 | €7,000 |
| 4 | 2 | €7,000 |
| 5 | 2 | €7,000 |
| 6 | 2 | €7,000 |
| 7 | 2 | €7,000 |
| 9 | 2 | €7,000 |
| 11 | 2 | €7,000 |
| 12 | 2 | €7,000 |
价格不含增值税。信息仅供参考,不构成合同内容。