Tipologías
Tipologías de viviendas en Urban Garden
Tarifa oficial de las viviendas disponibles de Urban Garden, con superficie construida (incluida zona común), PVP y desglose de pagos. También se muestran las plazas de garaje y trasteros disponibles.
Tarifa de viviendas
| Planta | Tipología | Habitaciones | Sup. construida vivienda + ZZCC (m²) | PVP redondeo | Reserva sin IVA | Compraventa sin IVA | Mensualidades obra sin IVA | Escrituración sin IVA | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | C | ESTUDIO | 46,56 | 183.000 € | 3000 € | 15.300 € | 18.300 € | 146.400 € | DISPONIBLE |
| P1 | A | ESTUDIO | 56,61 | 190.000 € | 3000 € | 16.000 € | 19.000 € | 152.000 € | DISPONIBLE |
| P2 | B | ESTUDIO | 46,56 | 191.000 € | 3000 € | 16.100 € | 19.100 € | 152.800 € | DISPONIBLE |
| P3 | C | ESTUDIO | 46,56 | 200.000 € | 3000 € | 17.000 € | 20.000 € | 160.000 € | DISPONIBLE |
| P3 | E | 2 DORM. | 126,88 | 340.000 € | 3000 € | 31.000 € | 34.000 € | 272.000 € | DISPONIBLE |
| P4 | D | ESTUDIO | 63,40 | 221.000 € | 3000 € | 19.100 € | 22.100 € | 176.800 € | DISPONIBLE |
| P5 | F | 1 DORM. | 85,45 | 280.000 € | 3000 € | 25.000 € | 28.000 € | 224.000 € | DISPONIBLE |
Garaje
| Garaje | Sót. | Precio |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 34.000 € |
| 7 | 1 | 37.000 € |
| 9 | 2 | 34.000 € |
| 11 | 2 | 34.000 € |
Trastero
| Trastero | Sót. | Precio |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 7000 € |
| 4 | 2 | 7000 € |
| 5 | 2 | 7000 € |
| 6 | 2 | 7000 € |
| 7 | 2 | 7000 € |
| 9 | 2 | 7000 € |
| 11 | 2 | 7000 € |
| 12 | 2 | 7000 € |
Precios sin IVA. Información orientativa, no contractual.