Typologies
Typologies de logements à Urban Garden
Tarif officiel des logements disponibles d'Urban Garden, avec surface construite (parties communes incluses), prix de vente et détail des paiements. Les places de parking et celliers disponibles sont également indiqués.
Tarif des logements
| Étage | Typologie | Chambres | Surf. construite logement + parties communes (m²) | Prix de vente arrondi | Réservation HT | Achat HT | Mensualités travaux HT | Acte notarié HT | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | C | Studio | 46,56 | 183 000 € | 3 000 € | 15 300 € | 18 300 € | 146 400 € | Disponible |
| P1 | A | Studio | 56,61 | 190 000 € | 3 000 € | 16 000 € | 19 000 € | 152 000 € | Disponible |
| P2 | B | Studio | 46,56 | 191 000 € | 3 000 € | 16 100 € | 19 100 € | 152 800 € | Disponible |
| P3 | C | Studio | 46,56 | 200 000 € | 3 000 € | 17 000 € | 20 000 € | 160 000 € | Disponible |
| P3 | E | 2 ch. | 126,88 | 340 000 € | 3 000 € | 31 000 € | 34 000 € | 272 000 € | Disponible |
| P4 | D | Studio | 63,40 | 221 000 € | 3 000 € | 19 100 € | 22 100 € | 176 800 € | Disponible |
| P5 | F | 1 ch. | 85,45 | 280 000 € | 3 000 € | 25 000 € | 28 000 € | 224 000 € | Disponible |
Parking
| Parking | Sous-sol | Prix |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 34 000 € |
| 7 | 1 | 37 000 € |
| 9 | 2 | 34 000 € |
| 11 | 2 | 34 000 € |
Cellier
| Cellier | Sous-sol | Prix |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 7 000 € |
| 4 | 2 | 7 000 € |
| 5 | 2 | 7 000 € |
| 6 | 2 | 7 000 € |
| 7 | 2 | 7 000 € |
| 9 | 2 | 7 000 € |
| 11 | 2 | 7 000 € |
| 12 | 2 | 7 000 € |
Prix HT. Informations à titre indicatif, non contractuelles.